Let me introduce SMG TGS's products.
 
						 
							 <Intermal & external milling head>
<Intermal & external milling head>
							 <External milling head>
<External milling head>
						| Model | YH53160 | YH53250 | YH53350 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. machining Diameter (mm) | Internal & External Cutter head | Internal Gear | Max. Diameter | / | Φ2500 | Φ3500 | 
| Min. Diameter | / | Φ900 | Φ1900 | |||
| External Gear | Max. Diameter | / | Φ1800 | Φ2640 | ||
| Min. Diameter | / | Φ200 | Φ500 | |||
| Internal Cutter head | Max. Internal gear diameter | Φ1600 | / | / | ||
| Max. Internal gear diameter | Φ700 | / | / | |||
| External Cutter head | Max. External gear diameter | Φ1600 | Φ3200 | Φ3500 | ||
| Min. External gear diameter | Φ200 | Φ550 | Φ1800 | |||
| Max. Module (mm) | 30 | 30 | 30 | |||
| Max. machining tooth width (mm) | 350 | 500 | 500 | |||
| Max. circular thickness of internal gear (mm) | 200 | 250 | 250 | |||
| Max. Diameter of worktable (mm) | Φ1200 | Φ2000 | Φ3000 | |||
| Max. Helix angle | 22˚ | 22˚ | 22˚ | |||
| Max. motor power (Kw) | 37 | 51 | 51 | |||
| Dimension (Length*width*Height) (mm) | 6000*2700*3400 | 7800*5060*3953 | 8500*5000*4750 | |||
| Net weight (Kg) | 30000 | 52000 | 65000 | |||
 <4-Station Ring Loader & Chamfering/Deburring Device>
<4-Station Ring Loader & Chamfering/Deburring Device>
							 YH4180 CNC Gear Shaving Machine
YH4180 CNC Gear Shaving Machine
						| Model | YH4180 | |
|---|---|---|
| Diameter of external gear (mm) | Max. (Φ240 shaving cuttrer) | 800 | 
| Min. | 200 | |
| Diameter of intermal gear (mm) | Min. (Φ180 shaving cutter) | 260 | 
| Max. modulus (mm) | 8 | |
| Max. face width (mm) | 120 (intermal gear) 200 (extermal gear) | |
| Rotary angle of shaving cutter head | ±20˚ | |
| Distance from shaving cutter head rotation center to worktable top (mm) | 200~500 | |
| Distance from cutter spindle center to worktable center (mm) | 20~600 | |
| Distance from cutter spindle center to vertical slide surface (mm) | 330 | |
| Speed of worktable (rpm) | 0~200 | |
| Max. diameter of worktable (mm) | 675 | |
| Overall Dimension (mm) | 2750*1200*2500 | |
| et Weight(including hydraulic unit & cooling) (Kg) | About 6000 | |